Землемер-Метео ООО
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Землемер-Метео» |
| Сокращенное наименование организации | ООО «Землемер-Метео» |
| Руководитель организации | Митраков Михаил Петрович |
| Должность руководителя | Директор |
| Телефон | 8(39132)5-11-55 |
| Факс | 8(39132)5-08-79 |
| Электронный адрес | s_titov@ngs.ru |
| Юридический адрес | 662605, Красноярский край,г.Минусинск,ул.Ботаническая,33а |
| Фактический адрес | 662605, Красноярский край, г.Минусинск,ул.Тувинская,22 |
| ИНН/КПП | 2455021865/245501001 |
| ОГРН | 1032401404144 |
| Банк | в Восточно-Сибирском банке СБ РФ г.Красноярск |
| Р/с | 40702810131360101922 |
| К/с | 30101810800000000627 |
| БИК | 040407627 |
| Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, к которым организация имеет свидетельство о допуске | 1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий
1.1. Создание опорных геодезических сетей 1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами 1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 – 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений 1.4. Трассирование линейных объектов 1.5. Инженерно-гидрографические работы 1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений
|
| Номер свидетельства | № СРО-И-024-14012010-00083 от 06 апреля 2011 года |
| Статус свидетельства | Действует |
| Документ, подтверждающий выдачу свидетельства о допуске | Протокол Правления № 40 от «06» апреля 2011 года |


